JUEVES 4 DE MAYO 2023
INAUGURACIÓN JORNADAS
08:30 – 09:30
MÓDULO CARDIOLOGÍA: DEL NIÑO AL ADULTO
HORA | CONFERENCIA | PONENTE |
---|---|---|
09:30 – 10:00 | Manifestaciones de las cardiopatías críticas más comunes y tamiz cardiaco | Dra. Alexandra Barrera Valdivieso |
10:00 – 10:30 | Diagnóstico prenatal y seguimiento hasta su nacimiento | Dr. Alfonso Martínez García |
10:30 – 11:00 | Intervención cardiaca fetal y recién nacido | Dr. Juan Pablo Sandoval Jones |
11:00 – 11:30 | Urgencias quirúrgicas en el recién nacido con cardiopatía congénita | Dr. Ramón Bernal Aragón |
11:45 – 12:15 | Nuevas terapias intervencionistas en cardiología estructural | Dr. Julio López Cuellar |
12:15 – 12:45 | Intervencionismo coronario; indicaciones actuales | Dr. Julio López Cuellar |
12:45 – 13:15 | Mesa Redonda |
20%
de los adultos tienen hipertensión arterial.
17,9
millones de personas mueren cada año debido a enfermedades cardiovasculares
23,6
millones para 2030. Será el número de muertes por enfermedades cardiovasculares.
Expositores
Dr. Juan Pablo Sandoval Jones
Cardiólogo Pediátrico por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dr. Ramón Bernal Aragón
Cirujano cardiotorácico egresado de la Unidad Médica de alta Especialidad de Cardiología IMSS #34
Dr. Julio López Cuellar
Dr. Julio López Cuellar
Residencia de Medicina Interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán